參考價(jià)格
面議型號(hào)
品牌
產(chǎn)地
臺(tái)灣樣本
暫無(wú)看了SmartLab恒溫循環(huán)水槽的用戶(hù)又看了
*留言類(lèi)型
*留言?xún)?nèi)容
*聯(lián)系人
*單位名稱(chēng)
*電子郵箱
*手機(jī)號(hào)
虛擬號(hào)將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號(hào)
需求描述
單位名稱(chēng)
聯(lián)系人
聯(lián)系電話(huà)
SmartLab 恒溫循環(huán)水槽
溫度范圍 | 室溫加 5°C ~ 100°C |
溫度控制器 | 微電腦觸控方式 P.I.D.自動(dòng)演算功能 |
溫度顯示 | LED 數(shù)字顯示 0.1°C |
溫度精度 | ±0.05°C |
測(cè)溫體 | Pt100Ω白金測(cè)溫棒 |
加熱器 | 不銹鋼管制成加熱器 |
攪拌幫浦 | 不銹鋼幫浦、攪拌循環(huán)水槽、使槽內(nèi)水溫分布均勻 |
SmartLab 恒溫循環(huán)水槽 規(guī)格表
型號(hào) | WB-10 | WB-20 | WB-30 | WB-50 |
內(nèi)部尺寸(W*D*H)mm | 295x235x150 | 495x295x150 | 500x300x200 | 650x350x300 |
外部尺寸(W*D*H)mm | 325x280x330 | 540x325x330 | 570x365x380 | 850x400x500 |
容量L | 10L | 20L | 30L | 60L |
加熱器 | 1000W | 1500W | 2000W | 3500W |
操作空間 | W190x235mm | W400x295mm | W400x300mm | W650x350mm |
電源 | 110V/220V | 220V | ||
溫度范圍 | 室溫加 5°C ~ 100°C | |||
溫度控制器 | 微電腦觸控方式 P.I.D.自動(dòng)演算功能 | |||
溫度顯示 | LED 數(shù)字顯示 0.1°C | |||
溫度精度 | ±0.05°C | |||
測(cè)溫體 | Pt100Ω白金測(cè)溫棒 | |||
加熱器 | 不銹鋼管制成加熱器 | |||
攪拌幫浦 | 不銹鋼幫浦、攪拌循環(huán)水槽、使槽內(nèi)水溫分布均勻 |
* 非標(biāo)產(chǎn)品提供,請(qǐng)洽詢(xún)本公司,客服專(zhuān)線(xiàn):021-63549265
暫無(wú)數(shù)據(jù)!
產(chǎn)品質(zhì)量
售后服務(wù)
易用性
性?xún)r(jià)比