參考價(jià)格
面議型號(hào)
品牌
產(chǎn)地
北京樣本
暫無(wú)看了HL-1214A接地電阻測(cè)量?jī)x測(cè)試儀的用戶(hù)又看了
虛擬號(hào)將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號(hào)
HL-1214A接地電阻測(cè)量儀
HL-1214A接地電阻測(cè)量儀是北京朋利馳科技有限公司生產(chǎn)的一款用于消防檢測(cè)和防雷檢測(cè)的接地電阻測(cè)試儀
基礎(chǔ)型接地電阻測(cè)量?jī)x、防雷檢測(cè)、消防檢測(cè)、接地電阻測(cè)試儀
基礎(chǔ)型接地電阻測(cè)量?jī)x、防雷檢測(cè)、消防檢測(cè)、接地電阻測(cè)試儀
數(shù)字式接地電阻測(cè)試儀是新一代電工測(cè)試儀表,美觀實(shí)用款式新潮;
2、功能全,準(zhǔn)確度高,操作方便可靠,防塵防潮結(jié)構(gòu),更適合野外使用。
3、可用于測(cè)量各種電力系統(tǒng)、電氣設(shè)備、防雷設(shè)備等接地系統(tǒng)的接地電阻值,還可以測(cè)量交流電壓。
基礎(chǔ)型接地電阻測(cè)量?jī)x、防雷檢測(cè)、消防檢測(cè)、接地電阻測(cè)試儀
1、外接電源適配器插孔。
2、量程選擇開(kāi)關(guān)(20Ω/200Ω/2000Ω/
EARTH VOLTAGE)。
3、數(shù)字保持開(kāi)關(guān)(HOLD)。
4、電源開(kāi)關(guān):自鎖式電源開(kāi)關(guān)(POWER)。
5、測(cè)試工作指示:測(cè)試時(shí)接線(xiàn)正確連接此燈發(fā)亮
6、測(cè)試按鈕。
7、LCD顯示器:顯示測(cè)量數(shù)據(jù)及單位符號(hào)。
8、ACV端口:電壓輸入端
HL-1214A接地電阻測(cè)量儀技術(shù)特性
1、一般特性
(1)顯示:78×50mm示窗LCD顯示,顯示“1999”。
(2)超量程指示:超限時(shí)僅位顯“1”。
(3)供電:5#堿性電池LR6(1.5V)x8(可外接電源適配器選購(gòu)件),電壓不足時(shí)具有欠壓指示。
(4)功耗:測(cè)試空載時(shí)耗電<=800mw。
(5)使用環(huán)境:溫度0℃-40℃相對(duì)濕度30%-85%RH。
(6)外形尺寸:185(L)×115(W)×65(D)mm。
(7)重量:約680g(含電池)。
2、HL-1214A接地電阻測(cè)量?jī)x技術(shù)指標(biāo):
HL-1214A接地電阻測(cè)量儀
量程 | 分辨力 | 不確定度 |
20Ω | 0.01Ω | ±(2%+0.1Ω) |
200Ω | 0.1Ω | ±(2%+5dgt) |
2000Ω | 1Ω | ±(2%+5dgt) |
接地電壓(50Hz-200Hz)
量程 | 分辨力 | 不確定度 |
750V | 1V | ±(1.0%+3t) |
常用于
產(chǎn)品名稱(chēng) | 型號(hào)/規(guī)格 | 參數(shù) | 單位 | 數(shù)量 |
秒表(不銹鋼) | PS528 | 量程不小于15min;精度0.1s | 個(gè) | 3 |
卷尺 | 30m | 量程不小于30m;精度:1mm | 個(gè) | 3 |
游標(biāo)卡尺 | 150mm | 量程不小于150mm;精度:0.02mm | 個(gè) | 3 |
鋼直尺 | 50cm | 量程不小于50cm;精度:1mm | 個(gè) | 3 |
直角尺 | 30cm | 主要用于對(duì)消防軟管卷盤(pán)的檢測(cè)查 | 個(gè) | 3 |
電子稱(chēng) | 30kg | 量程不小于30kg | 臺(tái) | 1 |
測(cè)力計(jì) | HP500 | 量程:50N-500N;精度:±0.5% | 臺(tái) | 1 |
強(qiáng)光手電 | SD-T6-2B | 充電式,LED冷光源 | 個(gè) | 4 |
激光測(cè)距儀 | S2 | 量程不小于50m;精度:3mm | 臺(tái) | 3 |
數(shù)字照度計(jì) | HL1550 | 量程不小于2000lx;精度:±5% | 臺(tái) | 3 |
數(shù)字聲級(jí)計(jì) | AWA5636 | 量程:30dB~130dB;精度1.5db | 臺(tái) | 3 |
數(shù)字風(fēng)速計(jì) | GM8901 | 量程:0m/s~45m/s;精度:±3% | 臺(tái) | 3 |
數(shù)字微壓計(jì) | DP1000IIIB | 量程:0Pa~3000pa;精度:±3%;具有清零功能,并配有檢測(cè)軟管 | 臺(tái) | 1 |
數(shù)字溫濕度計(jì) | HTC-1 | 用于環(huán)境溫濕度檢測(cè) | 個(gè) | 1 |
超聲波流量計(jì) | TDS100H | 測(cè)量管徑范圍:0mm~300mm;精度:±1% | 臺(tái) | 1 |
數(shù)字坡度儀 | 160 | 量程:0°~±90°;精度:±0.1°; | 臺(tái) | 1 |
垂直度測(cè)定儀 | HL-9 | 量程:0mm~500mm;精度:±0.2μm | 個(gè) | 1 |
消火栓測(cè)壓接頭 | HL-4 | 壓力表量程:0MPa~1.6Mpa;精度:1.6級(jí) | 套 | 3 |
噴水末端試水接頭 | HL-MD | 壓力表量程:0Mpa~0.6Mpa;精度:1.6級(jí) | 套 | 3 |
接地電阻測(cè)量?jī)x | HL1214A | 量程:0Ω~1000Ω;精度:±2% | 臺(tái) | 2 |
絕緣電阻測(cè)量?jī)x | HL-1652C | 量程:1MΩ~2000 MΩ;精度:±2% | 臺(tái) | 2 |
數(shù)字萬(wàn)用表 | UT890C | 可測(cè)量交直流電壓、電流、電阻、電容等 | 臺(tái) | 3 |
感煙探測(cè)器功能試驗(yàn)器 | KW-JY03 | 檢測(cè)桿高度不小于2.5m,加配聚煙罩,內(nèi)置電源線(xiàn);連續(xù)工作時(shí)間不低于2h | 套 | 3 |
感溫探測(cè)器功能試驗(yàn)器 | KW-W03 | 檢測(cè)桿高度不小于2.5m,內(nèi)置電源線(xiàn);連續(xù)工作時(shí)間不低于2h | 套 | 3 |
線(xiàn)型光束感煙探測(cè)器濾光片 | AH410 | 減光值分別為0.4Db和10.0Db各一片;具備手持功能 | 套 | 1 |
火焰探測(cè)器功能試驗(yàn)器 | AH-ZH28 | 紅外線(xiàn)波長(zhǎng)大于等于850nm,紫外線(xiàn)波長(zhǎng)小于等于280nm。檢測(cè)桿高度不小于2.5m | 套 | 1 |
漏電電流檢測(cè)儀 | 5500 | 量程:0A~2A;精度:0.1mA | 臺(tái) | 1 |
便攜式可燃?xì)怏w檢測(cè)儀 | HL-4Q | 可檢測(cè)一氧化碳、氫氣、氨氣、液化石油氣、甲烷等可燃?xì)怏w濃度 | 臺(tái) | 1 |
數(shù)字壓力表 | HL-20M | 量程:0Mpa~20Mpa;精度:0.4級(jí);具有清零功能 | 臺(tái) | 1 |
細(xì)水霧末端試水裝置 | HL-S06 | 壓力表量程:0Mpa~20Mpa;精度:0.4級(jí) | 套 | 1 |
試水檢測(cè)箱 | 3 | |||
儀器箱 | 3 |
暫無(wú)數(shù)據(jù)!