參考價格
面議型號
YK系列圓振動篩品牌
雙優(yōu)重工產(chǎn)地
河南樣本
暫無篩網(wǎng)規(guī)格:
-篩孔尺寸(mm):
-篩面層數(shù):
-篩網(wǎng)材料:
-裝機功率:
-處理量:
-分級效率:
-分級細(xì)度:
≤550mm工作原理:
振動式看了YK系列圓振動篩的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
【產(chǎn)品簡介】: 雙優(yōu)重工YK系列圓振動結(jié)合內(nèi)偏心軸作為激振動力,利用電機帶動偏心軸旋轉(zhuǎn)后聯(lián)動震動篩做上、前、下、后的圓軌跡運動,使被篩分物料均勻,快速溜過篩網(wǎng)而完成篩分工作。適用于采石場篩分砂石料,也可供選煤、選礦、建材、電力以及化工等行業(yè)產(chǎn)品分級用。
【進(jìn)料粒度】:≤550mm
【加工物料】:各種礦山、巖石、以及建筑垃圾等。
雙優(yōu)重工YK系列圓振動采用新技術(shù)制造的高效震動篩。結(jié)合內(nèi)偏心軸作為激振動力,利用電機帶動偏心軸旋轉(zhuǎn)后聯(lián)動震動篩做上、前、下、后的圓軌跡運動,使被篩分物料均勻,快速溜過篩網(wǎng)而完成篩分工作。適用于采石場篩分砂石料,也可供選煤、選礦、建材、電力以及化工等行業(yè)產(chǎn)品分級用。
雙優(yōu)重工YK系列圓振動篩的優(yōu)勢:
1、采用塊偏心作為激振力,激振力強;
2、采用小振幅、高頻率、大傾角結(jié)構(gòu),使該機篩分效率高、處理量大、壽命長、電耗低、噪音小。
3、橫梁與篩箱采用高強度螺栓連接,無焊接;
4、結(jié)構(gòu)簡單、維修方便快捷;
5、采用輪胎聯(lián)軸器,柔性聯(lián)接,運轉(zhuǎn)平穩(wěn);
6、與金屬彈簧比,噪聲小、振區(qū)平穩(wěn);
雙優(yōu)重工YK系列圓振動篩的工作原理:
雙優(yōu)重工YK系列圓振動篩在工作時,電動機經(jīng)三角帶使激振器偏心塊產(chǎn)生高速旋轉(zhuǎn),激發(fā)篩箱產(chǎn)生振幅的圓運動,篩上物料在傾斜的篩面上受到篩箱傳給的沖量而產(chǎn)生連續(xù)的拋擲運動,物料與篩面相遇的過程中使小于篩孔的顆粒透篩,從而實現(xiàn)分級。
雙優(yōu)重工YK系列圓振動篩的技術(shù)參數(shù):
型號 | 篩網(wǎng)層數(shù) | 篩網(wǎng)傾角(℃) | 篩網(wǎng)面積(㎡) | 振動頻率(r/min) | 雙振幅(mm) | 處理能力(m3/h) | 電機功能(kw) |
2YK1224 | 2 | 15 | 2.88 | 970 | 6-8 | 20-120 | 5.5 |
2YK1235 | 2 | 15 | 4.2 | 970 | 6-8 | 20-150 | 5.5 |
3YK1235 | 3 | 15 | 4.2 | 970 | 6-8 | 20-150 | 7.5 |
4YK1235 | 4 | 15 | 4.2 | 970 | 6-8 | 20-150 | 11 |
YK1545 | 1 | 15 | 6.75 | 970 | 6-8 | 20-150 | 11 |
2YK1545 | 2 | 17.5 | 6.75 | 970 | 6-8 | 22-150 | 15 |
3YK1545 | 3 | 17.5 | 6.75 | 970 | 6-8 | 22-150 | 15 |
4YK1545 | 4 | 17.5 | 6.75 | 970 | 6-8 | 22-150 | 18.5 |
YK1848 | 1 | 20 | 8.64 | 970 | 6-8 | 56-330 | 15 |
2YK1848 | 2 | 20 | 8.64 | 970 | 6-8 | 56-330 | 15 |
3YK1848 | 3 | 20 | 8.64 | 970 | 6-8 | 56-330 | 15 |
4YK1848 | 4 | 20 | 8.64 | 970 | 6-8 | 56-330 | 22 |
YK1854 | 1 | 20 | 9.7 | 970 | 6-8 | 50-400 | 18.5 |
2YK1854 | 2 | 20 | 9.7 | 970 | 6-8 | 50-400 | 18.5 |
3YK1854 | 3 | 20 | 9.7 | 970 | 6-8 | 50-400 | 22 |
4YK1854 | 4 | 20 | 9.7 | 970 | 6-8 | 50-400 | 30 |
YK1860 | 1 | 20 | 10.8 | 970 | 6-8 | 32-350 | 15 |
2YK1860 | 2 | 20 | 10.8 | 970 | 6-8 | 32-350 | 18.5 |
3YK1860 | 3 | 20 | 10.8 | 970 | 6-8 | 32-350 | 18.5 |
4YK1860 | 4 | 20 | 10.8 | 970 | 6-8 | 32-350 | 22 |
YK2160 | 1 | 20 | 12.6 | 970 | 6-8 | 66-720 | 18.5 |
2YK2160 | 2 | 20 | 12.6 | 970 | 6-8 | 66-720 | 22 |
3YK2160 | 3 | 20 | 12.6 | 970 | 6-8 | 66-720 | 30 |
4YK2160 | 4 | 20 | 12.6 | 970 | 6-8 | 66-720 | 30 |
YK2460 | 1 | 20 | 14.4 | 740 | 6-8 | 75-750 | 22 |
2YK2460 | 2 | 20 | 14.4 | 740 | 6-8 | 75-750 | 30 |
3YK2460 | 3 | 20 | 14.4 | 740 | 6-8 | 75-750 | 30 |
4YK2460 | 4 | 20 | 14.4 | 740 | 6-8 | 75-750 | 30 |
2YK2470 | 2 | 20 | 16.8 | 740 | 6-8 | 100-800 | 30 |
3YK2470 | 3 | 20 | 16.8 | 740 | 6-8 | 100-800 | 37 |
4YK2470 | 4 | 20 | 16.8 | 740 | 6-8 | 100-800 | 45 |
2YK2475 | 2 | 20 | 18 | 740 | 6-8 | 120-900 | 30 |
3YK2475 | 3 | 20 | 18 | 740 | 6-8 | 120-900 | 37 |
4YK2475 | 4 | 20 | 18 | 740 | 6-8 | 120-900 | 45 |
YK3060 | 1 | 20 | 18 | 740 | 6-8 | 200-900 | 30 |
2YK3060 | 2 | 20 | 18 | 740 | 6-8 | 200-900 | 37 |
3YK3060 | 3 | 20 | 18 | 740 | 6-8 | 200-900 | 45 |
4YK3060 | 4 | 20 | 18 | 740 | 6-8 | 200-900 | 45 |
2YK3075 | 2 | 20 | 22.5 | 740 | 6-8 | 240-1000 | 37 |
3YK3075 | 3 | 20 | 22.5 | 740 | 6-8 | 240-1000 | 45 |
4YK3075 | 4 | 20 | 22.5 | 740 | 6-8 | 240-1000 | 45 |
暫無數(shù)據(jù)!