參考價(jià)格
面議型號(hào)
雙面研磨機(jī)品牌
凱碩恒盛產(chǎn)地
北京樣本
暫無(wú)粉碎程度:
其他單位能耗:
-產(chǎn)量:
-裝機(jī)功率(kw):
-成品細(xì)度:
-入料粒度(mm):
-工作原理:
其他看了雙面研磨機(jī)的用戶又看了
虛擬號(hào)將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號(hào)
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | ADL-400/500 | ADL-600/700 | ADL-800 | ADL-1000/1200 | |
砂輪盤(pán)直徑[mm] | Φ401/475 | Φ632/700 | Φ840 | Φ1000/1200 | |
內(nèi)環(huán)直徑[mm] | Φ117 | Φ205 | Φ300 | Φ350 | |
**壓力(DaN) | 300 | 600 | 900 | 1000/1500 | |
上盤(pán) | 電機(jī) (kW) | 1.1 | 3.0/5.5 | 7.5/15 | 15/20 |
轉(zhuǎn)速 (min-1) | 70 | 75/125 | 76/110 | 110/150 | |
下盤(pán) | 電機(jī) (kW) | 1.1 | 3.0/5.5 | 7.5/15 | 15/20 |
轉(zhuǎn)速 (min-1) | 70 | 75/125 | 75/110 | 110/150 | |
內(nèi)環(huán) | 電機(jī) (kW) | 0.37 | 1.5/2.0 | 3.0/5.5 | 5.5/7.5 |
轉(zhuǎn)速 (min-1) | 40 | 50/75 | 75/87 | 45/75 | |
尺寸(W*D*H)[mm] | 1350*1100*2000 | 1700*1500*2290 | 2100*1750*2900 | 2560*2935*2242 | |
重量 | 1500 kg | 2800 kg | 4500 kg | 6000 kg | |
規(guī)格參數(shù)根據(jù)客戶要求可變 |
暫無(wú)數(shù)據(jù)!