參考價(jià)格
面議型號(hào)
SVZ石英砂直線振動(dòng)篩品牌
斯維科產(chǎn)地
河南樣本
暫無(wú)篩網(wǎng)規(guī)格:
-篩孔尺寸(mm):
-篩面層數(shù):
-篩網(wǎng)材料:
-裝機(jī)功率:
2×(0.37-0.75)處理量:
-分級(jí)效率:
-分級(jí)細(xì)度:
-工作原理:
振動(dòng)式看了SVZ石英砂直線振動(dòng)篩的用戶又看了
虛擬號(hào)將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號(hào)
直線振動(dòng)篩示意圖:
SVZ直線振動(dòng)篩外形尺寸:
型號(hào) | A | B | H | D | E | H1 | H2 | 重量(kg) | 功率 | |
SVZ-520 | 5201 | 2139 | 754 | 933 | 560 | 1800 | 753 | 180 | 280 | 2×0.37 |
5202 | 2202 | 993 | 240 | 300 | ||||||
5203 | 2265 | 1053 | 300 | 320 | ||||||
5204 | 2328 | 1113 | 360 | 340 | ||||||
5205 | 2391 | 1173 | 420 | 360 | 2×0.75 | |||||
5206 | 2454 | 1233 | 480 | 380 | ||||||
SVZ-525 | 5251 | 2639 | 754 | 933 | 560 | 1800 | 753 | 180 | 320 | 2×0.37 |
5252 | 2702 | 993 | 240 | 350 | ||||||
5253 | 2765 | 1053 | 300 | 380 | 2×0.75 | |||||
5254 | 2828 | 1113 | 360 | 410 | ||||||
5255 | 2819 | 1173 | 420 | 440 | ||||||
5256 | 2954 | 1233 | 480 | 470 | ||||||
SVZ-530 | 5301 | 3139 | 754 | 928 | 560 | 2800 | 748 | 180 | 360 | 2×0.37 |
5302 | 3202 | 988 | 240 | 400 | 2×0.75 | |||||
5303 | 3265 | 1048 | 300 | 440 | ||||||
5304 | 3328 | 1108 | 360 | 480 | ||||||
5305 | 3391 | 1168 | 420 | 520 | ||||||
5306 | 3454 | 1228 | 480 | 560 | ||||||
SVZ-1020 | 10201 | 2110 | 1370 | 1013 | 1060 | 2120 | 803 | 210 | 770 | 2×0.75 |
10202 | 2214 | 1083 | 280 | 810 | ||||||
10203 | 2318 | 1153 | 350 | 850 | ||||||
10204 | 2422 | 1223 | 420 | 890 | ||||||
10205 | 2536 | 1293 | 490 | 930 | 2×1.1 | |||||
10206 | 2640 | 1363 | 560 | 970 | ||||||
SVZ-1025 | 10251 | 2610 | 1370 | 1013 | 1060 | 2620 | 803 | 210 | 860 | 2×0.75 |
10252 | 2714 | 1083 | 280 | 905 | ||||||
10253 | 2818 | 1153 | 350 | 950 | 2×1.1 | |||||
10254 | 2932 | 1223 | 420 | 995 | ||||||
10255 | 3036 | 1293 | 490 | 1040 | ||||||
10256 | 3288 | 1363 | 560 | 1085 | 2×1.5 | |||||
SVZ-1030 | 10301 | 3110 | 1370 | 1013 | 1060 | 3050 | 803 | 210 | 950 | 2×1.1 |
10302 | 3214 | 1083 | 280 | 1000 | ||||||
10303 | 3318 | 1153 | 350 | 1050 | ||||||
10304 | 3432 | 1223 | 420 | 1100 | 2×0.75 | |||||
10305 | 3536 | 1293 | 490 | 1150 | ||||||
10306 | 3788 | 1293 | 560 | 1200 | ||||||
SVZ-918 | 9181 | 1910 | 1270 | 1013 | 960 | 1920 | 803 | 210 | 700 | 2×1.1 |
9182 | 2014 | 1083 | 280 | 740 | ||||||
9183 | 2118 | 1153 | 350 | 780 | ||||||
9184 | 2222 | 1223 | 420 | 820 | ||||||
9185 | 2326 | 1293 | 490 | 860 | 2×1.1 | |||||
9186 | 2430 | 1293 | 560 | 900 | ||||||
SVZ-1225 | 12251 | 2610 | 1270 | 1013 | 1260 | 2620 | 803 | 210 | 880 | 2×1.1 |
12252 | 2714 | 1083 | 280 | 940 | ||||||
12253 | 2818 | 1153 | 350 | 1000 | ||||||
12254 | 2932 | 1223 | 420 | 1060 | ||||||
12255 | 3036 | 1293 | 490 | 1120 | 2×1.5 |
暫無(wú)數(shù)據(jù)!