參考價(jià)格
面議型號
ISR6品牌
產(chǎn)地
德國樣本
暫無看了ISR6雙色測溫儀的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
產(chǎn)品特點(diǎn): | |
|
|
|
|
| |
典型應(yīng)用 | |
|
|
|
|
|
|
|
測量參數(shù) | |
溫度范圍 | 600-1400℃(MB14) 700-1800℃(MB18) 800-2500℃(MB25) 1000-3000℃(MB30) |
波長 | 0.9 / 1.05μm; |
發(fā)射率 | 0.050 - 1.000,步幅 1/1000 (單色模式) 0.800 - 1.200,步幅 1/1000 (雙色模式) |
響應(yīng)時(shí)間 | 2ms |
精度 | 讀數(shù)的±0.3% (@1500℃以下) 讀數(shù)的±0.6% (@1500℃以上) |
重復(fù)性 | 讀數(shù)的0.15% + 1℃; |
瞄準(zhǔn) | 激光瞄準(zhǔn)或光學(xué)鏡頭瞄準(zhǔn) |
通訊參數(shù) | |
模擬輸出 | 0-20mA 或 4-20mA |
數(shù)字輸出 | RS485; |
軟件 | Infrawin |
環(huán)境參數(shù) | |
防護(hù)等級 | IP65 |
環(huán)境溫度 | 0-65℃ |
存儲溫度 | -20-80℃ |
重量 | 0.6Kg |
外殼 | 不銹鋼 |
電參數(shù) | |
電源 | 24V DC ± 25% , 文波小于50mv |
功耗 | Max 3W (含激光) |
負(fù)載 | 0-500Ω |
暫無數(shù)據(jù)!