參考價(jià)格
5-10萬(wàn)元型號(hào)
RA-6XX系列品牌
京都電子KEM產(chǎn)地
日本樣本
暫無(wú)誤差率:
0.00002分辨率:
0.00001重現(xiàn)性:
0.00001儀器原理:
光學(xué)計(jì)數(shù)分散方式:
液體測(cè)量時(shí)間:
約10秒測(cè)量范圍:
1.3-1.7看了京都電子KEM全自動(dòng)折光率儀RA-6XX系列的用戶又看了
*留言類型
*留言內(nèi)容
*聯(lián)系人
*單位名稱
*電子郵箱
*手機(jī)號(hào)
虛擬號(hào)將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號(hào)
需求描述
單位名稱
聯(lián)系人
聯(lián)系電話
京都電子KEM全自動(dòng)折光率儀RA-6XX系列
京都電子KEM全自動(dòng)折光率儀RA-6XX系列 主要特點(diǎn):
1. 全自動(dòng)折光儀具觸摸數(shù)字液晶屏,顯示折光率、糖度、濃度。
2. 內(nèi)置全自動(dòng)恒溫控制,全反射測(cè)量,操作容易,測(cè)定速度快。
3. 使用LED光源經(jīng)久耐用,測(cè)量棱鏡為惰性藍(lán)寶石硬度高耐磨損。
4. 全自動(dòng)折光儀符合GLP/GMP規(guī)范,存儲(chǔ)結(jié)果、檢查和校正紀(jì)錄。
5. 自動(dòng)折光儀可輸入折光率和溫度對(duì)照表,自動(dòng)補(bǔ)償試樣折光率。
6. 數(shù)字式折光儀可輸入折光率和濃度對(duì)照表,自動(dòng)換算試樣濃度。
7. 標(biāo)配樣品揮發(fā)蓋板,防止易揮發(fā)性樣品造成檢測(cè)的影響和誤差。
8. 可外接數(shù)字式密度計(jì)和全自動(dòng)進(jìn)樣器,同時(shí)測(cè)定密度和折光率。
9. 中文顯示折光率儀,簡(jiǎn)單的測(cè)試方式,高性能和高精度的數(shù)據(jù)。
京都電子KEM全自動(dòng)折光率儀RA-6XX系列 技術(shù)參數(shù):
形式 | 全自動(dòng)折光儀 | |||
儀器型號(hào) | RA-620 | RA-600 | ||
測(cè)量方法 | 光折射臨界角檢測(cè) | |||
光源 | LED鈉光譜D線(589.3nm) | |||
測(cè)定項(xiàng)目 | 折光率、糖度、濃度 | |||
測(cè)量范圍 | 折光率(nD) | 1.32000~1.58000 | 1.3200~1.7000 | |
糖度(Brix) | 0.00~100.00% | |||
準(zhǔn)確度 | 折光率(nD) | ±0.00002 | ±0.0001 | |
糖度(Brix) | ±0.014% | ±0.1% | ||
重復(fù)性 | 折光率(nD) | ±0.00001 | ±0.0001 | |
糖度(Brix) | ±0.007%(<5%), ±0.01%(≧5%) | ±0.1% | ||
解析度 | 折光率(nD) | 0.00001 | 0.0001 | |
糖度(Brix) | 0.001%(<5%), 0.01%(≧5%) | 0.1% | ||
溫度控制 | 5~75°C, 內(nèi)置帕爾貼控溫 (RA-600可選購(gòu)5~100°C) | |||
溫度解析度 | 0.01°C | 0.1°C | ||
樣品量 | 約0.2mL | |||
樣品接觸 材質(zhì) | 棱鏡 | 藍(lán)寶石 | ||
樣品臺(tái) | SUS316不銹鋼 | |||
顯示 | 4.7英寸彩色液晶觸摸屏 | |||
操作方式 | 觸摸屏附觸摸筆 | |||
安全性 | 密碼保護(hù) | |||
數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 | 測(cè)量方法 | 100組方法 | ||
測(cè)量結(jié)果 | 300組結(jié)果 | |||
校正紀(jì)錄 | 20組 | |||
檢查紀(jì)錄 | 20組 | |||
外部?jī)?chǔ)存 | U盤 | |||
自動(dòng)溫度補(bǔ)正 | 5~75°C 輸入折光率對(duì)溫度表或多項(xiàng)式, 自動(dòng)換算至需求溫度下的折光率 | |||
自動(dòng)濃度換算 | 100組 輸入折光率對(duì)濃度表或多項(xiàng)式, 由折光率自動(dòng)換算成濃度 | |||
界面 | LAN: 電腦 USB: U盤、鍵盤、條碼機(jī)、打印機(jī) RS-232C: 打印機(jī)、自動(dòng)進(jìn)樣清洗單元、多樣品自動(dòng)進(jìn)樣器 | |||
環(huán)境條件 | 1) 溫度: 5~35°C 2) 濕度: 85%RH以下 | |||
電源 | AC100~240V, 50Hz/60Hz(AC適配器) , 可外接充電電池 | |||
功率 | 約20瓦 | |||
尺寸 | 192(W) × 281(D) × 166(H)mm | |||
重量 | 約5公斤 |
暫無(wú)數(shù)據(jù)!
產(chǎn)品質(zhì)量
售后服務(wù)
易用性
性價(jià)比