認(rèn)證信息
高級會員 第 4 年
名 稱:武漢格瑞斯新能源有限公司認(rèn) 證:工商信息已核實(shí)
訪問量:92576
手機(jī)網(wǎng)站
掃一掃,手機(jī)訪問更輕松
產(chǎn)品分類
公司品牌
品牌傳達(dá)企業(yè)理念
友情鏈接
產(chǎn)品簡介
全自動雙針方形聚合物卷繞機(jī) GRS-SZ-130J2
全自動雙針方形聚合物卷繞機(jī) GRS-SZ-130J2 | |||||
項(xiàng)目 | 規(guī)格\參數(shù) | ||||
卷針規(guī)格 | 可調(diào)卷針15~30mm、30~80mm | ||||
電芯厚度 mm | 2~16 | 電芯寬度mm | 24~36、 36~86 | 電芯高度mm | 60~130 |
隔膜寬度 | 60~130 mm | ||||
極片寬度 | 58~128 mm | ||||
極片長度 | 400~2500 mm | ||||
膠帶寬度 | 10~ mm | ||||
卷繞精度 | 隔膜與負(fù)極、負(fù)極與正極片對齊誤差均 ≦±0.5 mm | ||||
插片針規(guī)格 | 9.9*1.2mm、14.6*1.6mm、14.6*2.0mm | ||||
生產(chǎn)能力 | 4~8 PPM (與極片長度及人工操作上料速度有關(guān))
|
- 推薦產(chǎn)品
- 供應(yīng)產(chǎn)品
- 產(chǎn)品分類